Naturfagrom
Uke 7
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 WG | 8 KS | |||
| 2 | 10 EA | 9 HH | 8 MBW | ||
| 3 | 8 KJG | 10 EA | 9 HH | 8 JOP | |
| 4 | 8 JOP | 8 JOP | 8 WG | ||
| 5 | 10 EA | 8 JOP | 7 BDJ | 7 BDJ | |
| 6 | 7 BDJ | 8 MBW | 7 BDJ | 7 BDJ |
Uke 8
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 WG | 8 KS | |||
| 2 | 10 EA | 9 HH | 8 MBW | ||
| 3 | 8 KJG | 10 EA | 9 HH | 8 JOP | |
| 4 | 8 JOP | 8 JOP | 8 WG | ||
| 5 | 10 EA | 8 JOP | 7 BDJ | 7 BDJ | |
| 6 | 7 BDJ | 8 MBW | 7 BDJ | 7 BDJ |
Uke 9
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 WG | 8 KS | |||
| 2 | 10 EA | 9 HH | 8 MBW | ||
| 3 | 8 KJG | 10 EA | 9 HH | 8 JOP | |
| 4 | 8 JOP | 8 JOP | 8 WG | ||
| 5 | 10 EA | 8 JOP | 7 BDJ | 7 BDJ | |
| 6 | 7 BDJ | 8 MBW | 7 BDJ | 7 BDJ |
Uke 10
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 WG | 8 KS | |||
| 2 | 10 EA | 9 HH | 8 MBW | ||
| 3 | 8 KJG | 10 EA | 9 HH | 8 JOP | |
| 4 | 8 JOP | 8 JOP | 8 WG | ||
| 5 | 10 EA | 8 JOP | 7 BDJ | 7 BDJ | |
| 6 | 7 BDJ | 8 MBW | 7 BDJ | 7 BDJ |