Mat og helse
Uke 8
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | Lev | ||||
| 2 | Lev | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 9
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | Lev | |||
| 2 | 9.kl | Lev | |||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 10
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 11
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | Lev | |||
| 2 | 9.kl | Lev | Lev | ||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 12
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | 9.kl | Lev | ||
| 2 | 9.kl | 9.kl | Lev | ||
| 3 | 9.kl | 9.kl | |||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 13
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | Lev | |||
| 2 | 9.kl | Lev | |||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9. kl |
Uke 14
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 14
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 15
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | ||||
| 2 | 9.kl | ||||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 16
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | ||||
| 2 | 9.kl | ||||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 17
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 9.kl | ||||
| 2 | 9.kl | ||||
| 3 | 9.kl | ||||
| 4 | 9.kl | ||||
| 5 | 9.kl | ||||
| 6 | 9.kl |
Uke 18
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |