Formidlingsrom S-trinn
uke7
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | MOT mb | NyGIV | |||
| 2 | Ny giv | MOT mb | |||
| 3 | MOT mb | MOT mb | NyGIV | ||
| 4 | MOT mb | MOT mb | |||
| 5 | 1.trinn | MOT mb | |||
| 6 | 1.trinn |
Uke 8
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 1.trinn | ||||
| 2 | 1. | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 9
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 1.trinn | ||||
| 2 | 1.trinn | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 10
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 11
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | 1.trinn | ||||
| 2 | 1.trinn | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 12
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 13
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 14
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 15
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Uke 16
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |